En la tabla debajo se listan en orden alfabético todas las propiedades soportadas en Prolan.
1. Notación y reglas
2. Tabla de Propiedades
| Propiedad | Significado | Acceso | Tipo | Se aplica a |
|---|---|---|---|---|
| Activo | estado de activación | L E | booleano | items de colección |
| Actual | objeto actual | L E | objeto | colecciones |
| Actual (2) | lanzamiento actual | L E | objeto | aplicación |
| ActualORaiz | corte actual o raiz si el primero es nulo | L | objeto | patrón |
| Ancho | ancho en la dirección vertical | L E | real | pieza, material, corte, forma, contorno, ubicación |
| AnchoArea | ancho del espacio de ubicación | L | real | ubicación |
| AnchoCorte | ancho de corte en el patrón | L | real | patrón |
| Ang | ángulo del vector | L | real | vector |
| AngInc | ángulo incluido | L E | real | arco, matriz polar |
| AngIni | ángulo inicial | L E | real | arco, matriz polar |
| AngMat (1) | ángulo de expansión | L E | real | matriz rectangular |
| AngMat (2) | rotación inicial de los objetos | L E | real | matriz polar |
| AngObj | ángulo de rotación de una instancia matricial | L I | real | referencia de contorno |
| Aprov (1) | porcentaje de aprovechamiento | L | real | material, patrón, ubicación, lanzamiento |
| Aprov (2) | porcentaje que incorpora la pieza al aprovechamiento del lanzamiento. AreaTotalPieza/AreaAprovLan | L | real | pieza |
| AprovArea | porcentaje de aprovechamiento del área total de ubicación | L | real | ubicación |
| AproxLineal | error relativo de la aproximación lineal de los arcos | L E | real | contorno (auto) |
| Area | área del objeto | L | real | pieza, material, corte, forma, contorno, figura, ubicación |
| AreaAprov | área ocupada por las piezas | L | real | material, corte, patrón, lanzamiento |
| AreaMedida | área en unidades de medida cuadradas | L | real | pieza, material, forma, contorno, figura, ubicación |
| AreaReuti | área reutilizable | L | real | material, corte, patrón, lanzamiento |
| AreaSobra | área sobrante | L | real | material, corte, patron, lanzamiento |
| AreaTotal | área total consumida | L | real | pieza, material, lanzamiento |
| Archivo | nombre completo del archivo | L | cadena | lanzamiento, reporte |
| CampoUsuario1..10 | campo de usuario personalizado | L E | cadena | pieza, material, cinta, grupo |
| CamposUsuarioCinta | contador de campos de usuario de cinta | L E | entero | aplicación |
| CamposUsuarioGrupo | contador de campos de usuario de grupo | L E | entero | aplicación |
| CamposUsuarioMaterial | contador de campos de usuario de material | L E | entero | aplicación |
| CamposUsuarioPieza | contador de campos de usuario de pieza | L E | entero | aplicación |
| Cantidad (1) | pedido, disponibilidad | L E | entero | pieza, material |
| Cantidad (2) | cantidad de objetos | L E | entero | matriz polar |
| CantCortes | cantidad de cortes | L | entero | material, corte, patrón, lanzamiento |
| CantFormas | cantidad de tipos de forma | L | entero | ubicación |
| CantPatrones | cantidad de tipos de patrón | L | entero | material, lanzamiento |
| CenArc | centro del arco | L | vector | segmento de arco |
| Centro | centro geométrico del objeto (del rectángulo circunscrito) | L | vector | segmento, refcon, forma, contorno, figura, polo, ubicación |
| CintaDer | cinta en canto derecho | L E | objeto | pieza |
| CintaInf | cinta en canto inferior | L E | objeto | pieza |
| CintaIzq | cinta en canto izquierdo | L E | objeto | pieza |
| CintaSup | cinta en canto superior | L E | objeto | pieza |
| Cintas | colección de cintas tapacantos | L | objeto | lanzamiento |
| Codigo | código del objeto | L E | cadena | pieza, material, cinta, grupo |
| Color | color del objeto | L E | entero | pieza, material |
| Combinacion | operación para combinar grupos heredados: "inter" (0), "union" (1), "ident" (2) | L E | entero | grupo |
| Config | configuración del lanzamiento. Con el índice se indica el código de una opción de configuración | L E I | según la opción | lanzamiento |
| Contador | contador de items, lanzamientos o instancias matriciales | L | entero | colección, aplicación, refcon, polo |
| ContadorCampo | contador de campos | L | entero | reporte |
| ContadorFila | contador de todas las filas en la tabla | L | entero | reporte |
| ContadorReg | contador de registros recuperados | L | entero | reporte |
| ContadorResumen | contador de etiquetas de resumen | L | entero | reporte |
| Corte | objeto de corte | L | objeto | ubicación de corte |
| Cortes | colección de cortes del patrón | L | objeto | patrón |
| Contorno | objeto de contorno | L | objeto | segmento, refcon |
| Contornos | colección de contornos de la forma | L | objeto | forma |
| ContorsFig | colección de contornos de ubicación de la figura | L | objeto | figura |
| Costo | costo de material o cinta | L E | moneda | material, cinta |
| CostoCintas | costo de todas las cintas consumidas | L | moneda | lanzamiento |
| CostoMats | costo de todos los materiales consumidos | L | moneda | lanzamiento |
| CostoNeto | costo neto del material consumido | L | moneda | pieza |
| CostoTotal (1) | costo total del material consumido. El costo total del lanzamiento es la suma CostoMats+CostoCintas | L | moneda | material, cinta, lanzamiento |
| CostoTotal (2) | CostoMats*AprovPieza. El costo total de la pieza incorpora proporcionalmente el costo del sobrante generado en el lanzamiento | L | moneda | pieza |
| CostoUA | costo por unidad de área | L E | moneda | material |
| Curvatura | curvatura del arco | L E | real | arco |
| CX | cantidad de objetos en el eje X | L E | entero | corte pieza, matriz rect, polo matricial |
| CY | cantidad de objetos en el eje Y | L E | entero | corte pieza, matriz rect, polo matricial |
| DeltaMat | desplazamiento de la refcon matricial con respecto al origen de la matriz | L E | vector | matriz rect, matriz polar |
| Desc | descripción del dato | L E | cadena | pieza, material, cinta, grupo, ubicación manual |
| Der | hijo derecho del corte | L | objeto | corte |
| Dim | dimensión del corte | L | real | corte |
| DimO | dimensión complementaria del corte (desde el extremo opuesto del semiproducto) | L | real | corte |
| Dir | direccióndel corte (1 vertical, -1 horizontal) | L | entero | corte |
| Distancia | distancia de ubicación de la pieza | L E | real | pieza (auto), corte |
| Edad | edad del archivo de lanzamiento | L | fecha | lanzamiento |
| Figura | figura de ubicación | L | objeto | forma, contorno de figura |
| FmtEtiqueta | formato de etiqueta | L E | cadena | corte |
| Forma | objeto de forma | L E | objeto | pieza, figura, polo |
| Formas | colección de formas | L | objeto | lanzamiento |
| Formula | fórmula de grupo | L | cadena | grupo, patrón |
| Grupo | objeto de grupo | L E | objeto | pieza, material, patrón |
| Grupos | colección de grupos | L | objeto | lanzamiento |
| Hoja | código de la hoja activa | L E | entero | lanzamiento |
| ID | índice del item | L E | entero | items de colección |
| IDActual | índice del objeto actual | L E | entero | colecciones |
| IDPieza | índice de pieza | L | entero | corte de pieza |
| IDPuzle | índice compartido de puzle | L E | entero | polo |
| Instancias | cantidad de instancias | L | entero | contorno |
| Item | elemento de colección | L E I | objeto | colecciones, aplicación |
| Izq | hijo izquierdo del corte | L | objeto | corte |
| Lan | objeto de lanzamiento | L | objeto | todos los objetos del lanzamiento |
| Largo | largo en la dirección horizontal | L E | real | pieza, material, corte, patrón, forma, contorno, ubicación |
| LargoArea | largo del espacio de ubicación | L | real | ubicación |
| LongCantos | longitud total canteada | L | real | cinta, lanzamiento |
| LongCortes | longitud total de los cortes | L | real | material, corte, patrón, lanzamiento |
| Longitud | longitud en unidades de medida |
L | real | segmento |
| LPX | largo de pieza en X | L | real | corte de pieza |
| LPY | largo de pieza en Y | L | real | corte de pieza |
| LX | largo ubicado en X | L | real | corte de pieza o ubicación |
| LY | largo ubicado en Y | L | real | corte de pieza o ubicación |
| Nombre | nombre del objeto | L | cadena | lanzamiento, reporte |
| Margen | ancho para reducir el área de ubicación de las piezas dentro de los cortes | L E | real | pieza (auto), corte |
| MargenDer | ancho del margen derecho vertical | L E | real | material (auto), patrón |
| Margenes | lista separada por comas con los márgenes izquierdo, derecho, inferior y superior, en ese orden | L E | cadena | material, patrón |
| MargenInf | ancho del margen inferior horizontal | L E | real | material (auto), patrón |
| MargenIzq | ancho del margen izquierdo vertical | L E | real | material (auto), patrón |
| MargenSup | ancho del margen superior horizontal | L E | real | material (auto), patrón |
| Material | objeto de material | L | objeto | patrón |
| Materiales | colección de materiales | L | objeto | lanzamiento |
| Mod | módulo (longitud) del vector | L | real | vector |
| MulPieza | cantidad de instancias de pieza | L I | entero | patrón, corte. El índice es el ID de la pieza. |
| MulPuzle | multiplicidad para el puzle | L E | entero | forma. |
| MulRelleno | multiplicidad para el relleno | L E | entero | forma |
| Obj | el propio objeto. Esta propiedad solamente se usa en el Editor de Reportes para acceder al objeto propietario de un campo | L | objeto | todos los objetos |
| Orientacion | orientacion (1 positiva contraria al reloj, -1 negativa en sentido del reloj) | L | entero | contorno, arco |
| OtrosDatos | datos extendidos | L E | cadena | items de colección, lanzamiento |
| OX | abscisa del origen del corte ( margen del semiproducto + margen izquierdo del patrón) | L | real | corte |
| OY | ordenada del origen del corte (margen del semiproducto + margen inferior del patrón) | L | real | corte |
| Patron | objeto de patrón | L | objeto | corte |
| Perimetro | perímetro en unidades de consumo | L | real | pieza, forma, contorno, figura, ubicación |
| PerimMedida | perímetro en unidades de medida |
L | real | pieza, forma, contorno, figura, ubicación |
| PerimTotal | perímetro de todas las piezas cortadas | L | real | material, corte, patrón |
| Pieza | objeto de pieza | L | objeto | corte de pieza, forma |
| Piezas | colección de piezas | L | objeto | lanzamiento |
| Plantilla | nombre completo del archivo de plantilla | L | cadena | lanzamiento |
| Polilinea | poligonal lineal de aproximación. Las polilineas se retornan en un arreglo de dos dimesiones: la primera tiene tantos elementos como vértices en la poligonal y la segunda dos elementos para las coordenadas x (1) e y (2) de cada vértice. | L | arreglo | linea, arco, contorno, contorno de figura |
| Polos | colección de polos | L | objeto | ubicación |
| Previo | segmento anterior | L | objeto | segmento |
| PuedeRotar | habilita la rotación de la pieza | L E | booleano | pieza (auto) |
| Puzle | habilita la forma para el cálculo de los puzles | L E | booleano | forma |
| Radio | radio | L | real | arco, matriz polar |
| Raiz | corte raiz | L | objeto | patrón |
| Real | cantidad de unidades consumidas | L | entero|real | pieza, material |
| RealvsOrden | diferencia entre las cantidades real y solicitada | L | entero|real | pieza |
| RealvsDisp | diferencia entre las cantidades consumidas y disponibles | L | entero|real | material |
| Rect | reactángulo circunscrito. Los rectángulos se retornan en un arreglo de dos dimensiones, cada una con 2 elementos para las coordenadas x (1) e y (2) de los extremos inferior-izquierdo y superior-derecho, respectivamente. | L | arreglo | items geométricos, figura |
| Redondeo | código del redondeo activo en la solución del lanzamiento (rExacto, rDefecto, rExceso, rTrivial, rTeorico) | L E | entero | lanzamiento |
| Ref | texto de referencia | L | cadena | items de colección |
| Reflexion | habilita la reflexión | L E | booleano | forma (auto), polo |
| RefsCon | colección de referencias de contorno | L | objeto | contorno |
| RefSubGrupos | Lista de refs o IDs de subgrupos separados con / (barra inclinada) | L E | cadena | grupo |
| Relleno | habilita la forma para la fase el Relleno del cálculo de las ubicaciones | L E | booleano | forma |
| Repeticion | repetición del patrón | L E | entero|real | patrón |
| Reportes | colección de reportes abiertos | L | objeto | lanzamiento |
| Reuti | porcentaje del área reutilizable | L | real | material, patrón, lanzamiento |
| Rotacion (1) | resolución de las rotaciones en grados sexagesimales | L E | entero | forma (auto) |
| Rotacion (2) | rotación de la forma en grados sexagesimales | L E | entero | polo |
| Rotar90 | rotar las piezas 90 grados | L E | booleano | corte de pieza |
| RotarObj | compensar rotación de los objetos | L E | booleano | matriz polar |
| RptCelda | texto de una celda en la tabla | L IJ | cadena | reporte |
| RptResum | valor de una etiqueta de resumen | L I | según el contenido de la etiqueta | reporte |
| RptTotal | valor de un total | L I | entero|real | reporte |
| RptValor | valor de una celda en la tabla | L IJ | según el contenido de la celda | reporte |
| Ruta | ruta del archivo | L | cadena | lanzamiento |
| RutaExe | ruta del exe de CORTE | L | cadena | aplicación |
| Sangria | margen de ubicación | L E | real | forma (auto) |
| Segmentos | colección de segmentos | L | objeto | contorno |
| Seleccion | Arreglo unidimensional con los items seleccionados en el entorno de CORTE. Si no hay selección retorna nada. | L | arreglo | colección de Piezas, Materiales, Cintas, Grupos o Patrones. |
| Sgte | segmento posterior | L | objeto | segmento |
| Sobra | procentaje del área sobrante | L | real | material, patrón, lanzamiento |
| Solapar | habilita el solapamiento controlado de la pieza | L E | booleano | pieza (auto) |
| StdAncho | ancho en la nornal de la dirección angular, diferencia entre los radios exterior e interior | L | real | contorno estándar, elongado curvo |
| StdAngDir | ángulo de inclinación, ángulo inicial | L | real | contorno estándar, elongado curvo |
| StdAngInc | ángulo de barrido | L | real | elongado curvo |
| StdLargo | largo en la dirección angular, radio exterior | L | real | contorno estándar, elongado curvo |
| StdOrigen | centro geométrico, origen | L | vector | contorno estándar, elongado curvo |
| StdRadio | radio, radio de redondeo, radio interior | L | real | círculo, rectángulo redondeado, elongado curvo |
| SX | longitud sobrante en X | L | real | corte pieza |
| SY | longitud sobrante en Y | L | real | corte pieza |
| Tag | para uso del usuario (no permanente) | L E | entero | items de colección |
| TanIni | tangente inicial | L | vector | segmento |
| TanFin | tangente final | L | vector | segmento |
| TipoRCon | tipo de refcon (refSimple, refMatrizRect, refMatrizPolar) | L | entero | referencia de contorno |
| TipoPolo | tipo de polo (polSimple, polMatriz) | L | entero | polo |
| TipoSeg | tipo de segmento (segLinea, segArco) |
L | entero | segmento |
| TipoSP | tipo de corte: spCorteInter = spCorteVer or spCorteHor, spCorteFinal = spCortePieza or spCorteUbi or spCorteSobra or spCorteReuti |
L | entero | corte |
TipoStd |
tipo estándar (stdNinguno, stdCirculo, stdRectangulo, stdRectanguloRed, stdElongado, stdElongadoCurvo) | L | entero | contorno |
TipoTopol |
tipo topológico (ttExterior, ttInterior, ttCable) | L E | entero | contorno, contorno fig |
| TotalCantos | cantidad total de cantos tapados | L | entero|real | cinta, lanzamiento |
| TotalFormas | cantidad total de instancias de forma | L | entero | ubicación |
| TotalMats | cantidad total de materiales consumidos | L | entero|real | lanzamiento |
| TotalPiezas | cantidad total de piezas cortadas | L | entero|real | corte, patrón, material, lanzamiento |
| Ubi | objeto de ubicación | L | objeto | corte, polo |
| Ubicaciones | colección de ubiaciones | L | objeto | patrón, lanzamiento |
| Ven | ventana de lanzamiento o de la aplicación | L | objeto | lanzamiento, aplicación |
| VenCalc | ventana de cálculo | L | objeto | lanzamiento |
| VenPlan | ventana de la Consola de Prolan | L | objeto | aplicación |
| Vec | vector de dos dimensiones | L E | vector | segmento, refcon, polo |
| VecMat | vector de una instancia matricial (indizado desde 1 en las refcon y desde 0 en los polos) | L I | vector | refcon, polo |
| X | coordenada X | L E | real | segmento, refcon, polo, vector |
| Y | coordenada Y | L E | real | segmento, refcon, polo, vector |